o-sepa选粉机

2006年业绩

使用厂家 设备规格 数量(台) 签订日期 备注
中国建材工业对外经济技术合作公司 N-3500 2 2006-04-18
浙江立马水泥有限公司 N-3500 1 2006-02-15

2005年业绩

使用厂家 设备规格 数量(台) 签订日期 备注
邳州三狮水泥有限公司 N-3000 2 2005-02-01

2004年业绩

使用厂家 设备规格 数量(台) 签订日期 备注
合肥水泥研究设计院 N-3000 5 2004-03-01
安徽海螺集团水泥总公司 N-3000 12 2004-01-01

2003年业绩

使用厂家 设备规格 数量(台) 签订日期 备注
山东江山水泥有限公司 N-3500 2 2003-05-01
安徽珍珠水泥有限公司 N-3500 1 2003-05-01
中材建设(突尼斯项目) N-3500 2 2003-04-01
中材建设(多米尼加项目) N-3500 2 2003-04-01
中材建设(多米尼加项目) N-3000 1 2003-04-01
出口孟加拉水泥有限公司 N-3000 1 2003-02-01
唐山冀东水泥有限公司 N-3000 2 2003-11-01
河南天瑞集团公司 N-2500 2 2003-02-01
中材建设出口意大利 N-2500 1 2003-03-01
重庆江鑫水泥有限公司 N-2000 2 2003-08-01
河南天瑞集团公司 N-2000 1 2003-06-01
山东齐银水泥有限公司 N-2000 1 2003-05-01
苏安公司(陕西尧柏项目) N-2000 2 2003-04-01
山东齐银水泥有限公司 N-2000 1 2003-05-01
山东崇正水泥有限公司 N-2000 1 2003-04-01

2002年业绩

使用厂家 设备规格 数量(台) 签订日期 备注
河北东方鼎鑫水泥有限公司 N-3000 2 2002-09-01
山东德州大坝水泥厂 N-2500 2 2002-12-01
河北奎山集团 N-2500 1 2002-12-01
唐山水泥机械厂 N-2500 1 2002-09-01
浙江立马集团(北京) N-2500 2 2002-07-01
北京琉璃河水泥厂 N-2500 1 2002-04-01

2001年业绩

使用厂家 设备规格 数量(台) 签订日期 备注
四川峨嵋水泥厂 N-2500 1 2001-07-01
吉林冀东水泥厂 N-2500 1 2001-03-01
拉法基都江堰水泥厂 N-2500 2 2001-04-01
葛州坝水泥厂 N-2500 3 2001-02-01